2月全社会用电量3374亿千瓦时 同比下降12.5%
企业使命:做钢铁精品 推动行业进步 企业精神:弘扬三金精神 服务客户 共同创造财富
2月全社会用电量3374亿千瓦时 同比下降12.5%
2013-03-14 10:40 来源: 国家能源局
3月14日,国家能源局发布2月份全社会用电量等数据。
2月份,全社会用电量3374亿千瓦时,同比下降12.5%。
1-2月,全国全社会用电量累计7892亿千瓦时,同比增长5.5%。分类看,第一产业用电量128亿千瓦时,增长4.3%;第二产业用电量5528亿千瓦时,增长4.2%;第三产业用电量1068亿千瓦时,增长13.8%;城乡居民生活用电量1169亿千瓦时,增长4.7%。
1-2月,全国发电设备累计平均利用小时为701小时,同比减少19小时。其中,水电设备平均利用小时为383小时,增加57小时;火电设备设备平均利用小时为804小时,减少33小时。
1-2月,全国电源新增生产能力(正式投产)648万千瓦,其中,水电156万千瓦,火电340万千瓦。
全国电力工业统计数据一览表
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3374 | -12.49 | 7892 | 5.48 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 58 | -4.90 | 128 | 4.32 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2258 | -16.59 | 5528 | 4.21 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 2213 | -17.02 | 5418 | 3.90 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 388 | 2.22 | 938 | 13.98 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 1825 | -20.21 | 4480 | 2.01 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 489 | 2.72 | 1068 | 13.84 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 568 | -6.97 | 1169 | 4.65 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 110906 | 8.2 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 21424 | 8.8 | ||
火 电 | 万千瓦 | 81526 | 6.6 | ||
核 电 | 万千瓦 | 1257 | 0 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 316 | -4 | ||
全国线路损失率 | % | 1.91 | 5.12 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 82939 | 8 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 5143 | 6.7 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 7092 | 6.8 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 6956 | 10.4 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 701 | -19 | ||
其中:水电 | 小时 | 383 | 57 | ||
火电 | 小时 | 804 | -33 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.2 | -0.21 | ||
其中:水电 | % | 0.5 | -0.11 | ||
火电 | % | 5.8 | -0.10 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 385 | |||
其中:水电 | 亿元 | 163 | |||
火电 | 亿元 | 93 | |||
核电 | 亿元 | 72 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 329 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 648 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 156 | |||
火电 | 万千瓦 | 340 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 1659 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 3783 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。
河南亿利达钢铁有限责任公司为舞钢三金物资有限责任公司的兄弟公司,代理宝钢、武钢、鞍钢、济钢、首钢、邯钢、秦钢等各大钢厂板材。
主要经营:压力容器及锅炉用钢板、低合金高强度钢板、造船及采油平台用钢板、耐磨钢板、建筑结构用钢板、桥梁用钢板、高强度高韧性钢板、油气输送管线用钢板、专用条件钢、碳素结构钢板、合金结构钢板、模具用钢板、等12大系列,390多个品种。可做切割、加工、法兰、异形件及各种钢材的深加工业务。