你现在所在位置: 舞钢市三金物资有限责任公司>>新闻咨询>>行业聚焦

央行:三季末全国小额贷款公司贷款余额3359亿

企业使命:做钢铁精品 推动行业进步 企业精神:弘扬三金精神 服务客户 共同创造财富

央行:三季末全国小额贷款公司贷款余额3359亿

2011-10-28 17:11 来源: 央行网站

从央行网站获悉,截至2011年9月末,全国共有小额贷款公司3791家,贷款余额3359亿元,前三季度累计新增贷款1379亿元。

附表:小额贷款公司分地区情况统计表

地区名称 机构数量(家) 从业人员数(人) 实收资本(亿元) 贷款余额(亿元)
全国 3791 40366 2823.82 3358.85
北京市 30 290 28.55 35.24
天津市 33 360 31.75 30.11
河北省 178 2032 103.95 109.37
山西省 199 2017 112.53 107.76
内蒙古自治区 354 3402 283.39 295.78
辽宁省 285 2086 126.95 102.58
吉林省 169 1411 37.89 28.52
黑龙江省 162 1398 40.93 37.14
上海市 64 520 70.45 99.05
江苏省 278 2617 457.64 693.49
浙江省 160 1769 320.13 486.53
安徽省 241 2463 137.94 167.66
福建省 32 316 63.48 73.46
江西省 83 988 70.85 80.18
山东省 166 1665 161.26 189.11
河南省 167 2193 55.95 56.84
湖北省 86 772 47.98 57.04
湖南省 54 601 30.83 34.77
广东省 149 4095 142.36 147.32
广西壮族自治区 96 1069 38.77 40.48
海南省 10 118 10.3 8.86
重庆市 104 1564 105.19 119.64
四川省 61 846 76.84 100.51
贵州省 111 1124 29.65 27.94
云南省 186 1628 70.71 70.63
西藏自治区 1 9 0.5 0.73
陕西省 112 915 79.06 68.32
甘肃省 94 829 19.9 17.05
青海省 7 81 4.61 5.07
宁夏回族自治区 76 857 35.07 32.2
新疆维吾尔自治区 43 331 28.44 35.47

 

    河南亿利达钢铁有限责任公司舞钢三金物资有限责任公司的兄弟公司,代理宝钢武钢鞍钢济钢首钢邯钢、秦钢等各大钢厂板材。
    主要经营:压力容器及锅炉用钢板低合金高强度钢板造船及采油平台用钢板耐磨钢板建筑结构用钢板桥梁用钢板高强度高韧性钢板油气输送管线用钢板专用条件钢碳素结构钢板合金结构钢板模具用钢板、等12大系列,390多个品种。可做切割、加工、法兰、异形件及各种钢材的深加工业务。

 
关于我们联系方式诚聘英才加入收藏诚聘英才返回首页后台登陆 © 2010  版权所有 sanjinsteel.cn  备案号:豫ICP备12025108号